| 
				
				
				
				
				
					
					
					
					
					
					   
						
						
 | 
				
				
				
				
				
					
					
					
					
					
					   
						
						
首頁
 > 行政單位 
	
	
	
		
105學年度文興之星預賽參賽隊伍暨出場序
 
|  | 
| 105學年度文興之星預賽參賽隊伍 |  
| 出場序 | 表演組別 | 隊名 | 部 | 班級 | 姓名 | 人數 |  
| 1 | 歌曲演唱 |  | 國中部 | 一誠 | 賴若芯 | 2 |  
| 國中部 | 一誠 | 賴若安 |  
| 2 | 歌曲演唱 | 雞排不要辣 | 高中部 | 一平 | 賴治豪 | 5 |  
| 高中部 | 一平 | 洪培勛 |  
| 高中部 | 一平 | 鄭亦宸 |  
| 高中部 | 一平 | 吳宜憲 |  
| 高中部 | 一愛 | 長友有里香 |  
| 3 | 歌曲演唱 |  | 高中部 | 一忠 | 陳雁雰 | 2 |  
| 高中部 | 一忠 | 蕭琪澐 |  
| 4 | 樂團 | 七七魯加 | 高中部 | 一愛 | 張倉睿 | 6 |  
| 高中部 | 一愛 | 陳姿菱 |  
| 高中部 | 一愛 | 施易昕 |  
| 高中部 | 一愛 | 楊凱勝 |  
| 高中部 | 一孝 | 丁詩庭 |  
| 高中部 | 一愛 | 鐘玉晏 |  
| 5 | 歌曲演唱 | Candy star | 高中部 | 一禮 | 施羽柔 | 6 |  
| 高中部 | 一禮 | 卓映莛 |  
| 高中部 | 一禮 | 施宜均 |  
| 高中部 | 一禮 | 黃晼苡 |  
| 高中部 | 一禮 | 陳姿穎 |  
| 高中部 | 一禮 | 林宇宸 |  
| 6 | 歌曲演唱 | 沒有高音 | 高中部 | 一孝 | 陳雁雲 | 2 |  
| 高中部 | 一信 | 余秉軒 |  
| 7 | 歌曲演唱 | Desire | 高中部 | 三仁 | 吳悅雲 | 3 |  
| 高中部 | 三仁 | 洪季襄 |  
| 高中部 | 三仁 | 張亦伶 |  
| 8 | 歌曲演唱 | Frankly | 高中部 | 一忠 | 吳育瑄 | 2 |  
| 高中部 | 一禮 | 張方瑀 |  
| 9 | 二重唱 | 三個人 | 國中部 | 二美 | 游千葦 | 3 |  
| 國中部 | 二智 | 賴姵蓁 |  
| 國中部 | 二智 | 劉科甫 |  
| 10 | 歌曲演唱 | Finally | 高中部 | 三信 | 魏楚衡 | 4 |  
| 高中部 | 三信 | 羅苔瑄 |  
| 高中部 | 三和 | 江文瑜 |  
| 高中部 | 三愛 | 游承薷 |  
| 11 | 樂團 | 衊夥器 | 高中部 | 二信 | 蕭宇智 | 5 |  
| 高中部 | 三孝 | 王詠傑 |  
| 高中部 | 三孝 | 周士傑 |  
| 高中部 | 二義 | 張峻彥 |  
| 高中部 | 二和 | 許詠智 |  
| 12 | 歌曲演唱 | 櫃裡的世界 | 高中部 | 三孝 | 張哲綸 | 5 |  
| 高中部 | 三仁 | 蔡子奕 |  
| 高中部 | 三仁 | 郭伺鈳 |  
| 高中部 | 三禮 | 林采心 |  
| 高中部 | 三禮 | 朱善眾 |  
| 13 | 歌曲演唱 |   | 高中部 | 一仁 | 陳品靜 | 2 |  
| 高中部 | 一愛 | 董宥瑋 |  
| 14 | 歌曲演唱 | 暖氣團 | 高中部 | 二禮 | 劉宗樺 | 3 |  
| 高中部 | 二忠 | 張至維 |  
| 高中部 | 二禮 | 吳姿蓉 |  
| 15 | 歌曲演唱 | Enchantress | 高中部 | 三孝 | 蕭舜徽 | 2 |  
| 高中部 | 三禮 | 粘庭瑜 |  
| 16 | 歌曲演唱 |   | 高中部 | 一仁 | 蔡依婷 | 2 |  
| 國中部 | 一敬 | 許芷菱 |  
| 17 | 樂團 | Wapiti boy | 高中部 | 二信 | 張靖霈 | 3 |  
| 高中部 | 二平 | 吳旻勳 |  
| 高中部 | 二忠 | 林侑澤 |  
| 18 | 歌曲演唱 | 紅豆薏仁 | 高中部 | 一義 | 胡高婷 | 2 |  
| 高中部 | 一義 | 謝羽亭 |  
| 19 | 樂團 | Five Hybrid | 高中部 | 二平 | 王珮琪 | 5 |  
| 高中部 | 二愛 | 蔡宜珊 |  
| 高中部 | 二義 | 歐佳怡 |  
| 高中部 | 二和 | 于光忻 |  
| 高中部 | 二平 | 陳星羽 |  
| 20 | 樂團 | Weary | 高中部 | 二信 | 趙窈立 | 5 |  
| 高中部 | 二信 | 謝佩霓 |  
| 高中部 | 二愛 | 蔡欣穎 |  
| 高中部 | 二仁 | 林鉑淵 |  
| 高中部 | 二信 | 陳莉翎 |  
| 21 | 歌曲演唱 | Dream | 高中部 | 三平 | 江承恩 | 2 |  
| 高中部 | 二和 | 李韋頡 |  
| 22 | 樂團 | Endless | 高中部 | 二信 | 吳祐豪 | 8 |  
| 高中部 | 二和 | 謝綮右 |  
| 高中部 | 二義 | 李宜襄 |  
| 高中部 | 二仁 | 陳奕潔 |  
| 高中部 | 一信 | 陳玟妤 |  
| 高中部 | 三和 | 江威鴻 |  
| 高中部 | 一和 | 黃冠霖 |  
| 高中部 | 二平 | 胡高銘 |    
   
| 105學年度文興之星預賽參賽隊伍 |  
| 出場序 | 表演組別 | 隊名 | 部 | 班級 | 姓名 | 人數 |  
| 23 | 鋼琴獨奏 | 范君愛 | 國中部 | 一敬 | 范君愛 | 1 |  
| 24 | 鋼琴獨奏 | 張語珊 | 國中部 | 一誠 | 張語珊 | 1 |  
| 25 | 鋼琴演奏 | 蔡承越 | 國中部 | 一智 | 蔡承越 | 1 |  
| 26 | 舞蹈 | Daydreaming | 高中部 | 三忠 | 汪鈺芸 | 4 |  
| 高中部 | 三忠 | 藍慈昀 |  
| 高中部 | 三孝 | 梁智鈞 |  
| 高中部 | 三孝 | 陳誼蓁 |  
| 27 | 舞蹈 | Pink | 國中部 | 二勇 | 盧以芸 | 6 |  
| 國中部 | 一勇 | 李寀宜 |  
| 國中部 | 一勇 | 張臆文 |  
| 國中部 | 二勇 | 謝芷樺 |  
| 國中部 | 三美 | 蕭巧雯 |  
| 國中部 | 一敬 | 周佳諭 |  
| 28 | 舞蹈 | Tech-ART | 高中部 | 三義 | 張雅捷 | 7 |  
| 高中部 | 三平 | 張孟翰 |  
| 高中部 | 二信 | 黃雅瓔 |  
| 高中部 | 二平 | 黃琇雅 |  
| 高中部 | 二禮 | 長友彥太郎 |  
| 高中部 | 二禮 | 張恩瑜 |  
| 高中部 | 二禮 | 蕭博任 |  
| 29 | 舞蹈 | Relax | 高中部 | 二義 | 劉玟伶 | 6 |  
| 高中部 | 二義 | 張凱婷 |  
| 高中部 | 二義 | 王映萱 |  
| 高中部 | 二義 | 李侑玲 |  
| 高中部 | 二義 | 徐子霖 |  
| 高中部 | 二義 | 張哲睿 |  
| 30 | 舞蹈 | Dream of star | 國中部 | 二美 | 張美姍 | 6 |  
| 國中部 | 二智 | 張雅婷 |  
| 國中部 | 二誠 | 張雅筑 |  
| 國中部 | 二勇 | 劉家妤 |  
| 國中部 | 一勇 | 邱子宦 |  
| 國中部 | 一勇 | 蕭惠玲 |    | 
 瀏覽數     |  |